|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung | 4 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
% | 44,53 | 35,02 | 20,45 | |||
Prozent | ||||||
|
||||||
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Freie Wählervereinigung | 2669 | 44,53 | ||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2099 | 35,02 | ||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1226 | 20,45 |
FWV | ||||
Mußgnug, Martin | 625 | Gewählt | ||
Herrmann, Jürgen | 440 | Gewählt | ||
Lörch, Roni | 431 | Gewählt | ||
Bodemer, Rolf | 405 | Gewählt | ||
Trost, Roland | 309 | |||
Ehrler, Heike | 238 | |||
Leitner, Josef | 139 | |||
Teichert, Hans-Jürgen | 82 | |||
CDU | ||||
Konstandin, Karl-Friedrich | 632 | Gewählt | ||
Gessner, Jürgen | 615 | Gewählt | ||
Künzler, Ingrid | 335 | Gewählt | ||
Kastner, Wilhelm | 237 | |||
Loser, Günter | 221 | |||
Erb, Joachim | 59 | |||
SPD | ||||
Hofsäß, Axel | 240 | Gewählt | ||
Huber, Ursula | 234 | |||
Daub, Michael | 202 | |||
Stranz, Dirk | 175 | |||
Schlienz, Frank | 172 | |||
Ried, Günther | 157 | |||
Preiß, Michael | 46 |
Wahlberechtigte: | 1424 | |
Wähler: | 803 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 56,39 | |
Ungültige Stimmzettel: | 28 | |
Gültige Stimmzettel: | 775 | |
Gültige Stimmen: | 5994 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart