|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung | 4 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1 |
% | 34,69 | 33,19 | 20,60 | 11,52 | |||
Prozent | |||||||
|
|||||||
CDU | ||||
Klebensberger, Rainer | 1772 | Gewählt | ||
Rädle, Roland | 1243 | Gewählt | ||
Schäfer, Traudel | 948 | Gewählt | ||
Steiner, Jürgen | 839 | |||
Dr. Müllensiefen, Regine | 797 | |||
Lepschy, Dorothea | 692 | |||
Denninger, Bernhard | 651 | |||
Schneeweis, Klaus | 464 | |||
Rausch, Andreas | 382 | |||
Bohnen, Elke | 218 | |||
FWV | ||||
Rupp, Hans | 1780 | Gewählt | ||
Höger, Otto | 1753 | Gewählt | ||
Wenninger, Matthias | 1164 | Gewählt | ||
Ried, Karl-Heinz | 1147 | Gewählt | ||
Di Leo, Vincenzo | 619 | |||
Kirchenbauer, Michael | 564 | |||
Schoch, Gottfried | 440 | |||
Ried, Susanne | 365 | |||
Wallisch, Stefan | 352 | |||
Müller, Emanuel | 183 | |||
SPD | ||||
Haller, Helmut | 1026 | Gewählt | ||
Masino, Traudel | 553 | Gewählt | ||
Keßler, Rolf | 493 | |||
Feißt, Barbara | 485 | |||
Ried, Norbert | 480 | |||
Ried, Hendrik | 449 | |||
Kretschmar, Ingeborg | 386 | |||
Kronenwett, Hartmut | 382 | |||
Sieber, Frank | 363 | |||
Haas, Uwe | 352 | |||
GRÜNE | ||||
Ried, Martha | 580 | Gewählt | ||
Rohrer, Uwe | 529 | |||
Kusterer, Heike | 467 | |||
Rupp, Monika | 421 | |||
Weber, Matthias | 277 | |||
Richter, Joachim | 267 | |||
Waldmann, Michael | 138 | |||
Bohl, Michael | 101 |
Wahlberechtigte: | 4660 | |
Wähler: | 2588 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 55,54 | |
Ungültige Stimmzettel: | 61 | |
Gültige Stimmzettel: | 2527 | |
Gültige Stimmen: | 24122 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart