|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 | ||
Freie Wählervereinigung | 2 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 |
% | 42,39 | 25,46 | 23,77 | 8,39 | |||
Prozent | |||||||
|
|||||||
SPD | ||||
Wicker, Günter | 1886 | Gewählt | ||
Mohr, Gerald | 616 | Gewählt | ||
Haffner, Markus | 427 | Gewählt | ||
Hoffer, Walter | 315 | Gewählt | ||
Bischoff, Lothar | 235 | |||
Kern, Torsten | 209 | |||
Becker, Rainer | 177 | |||
Bitz, Ulrich | 121 | |||
CDU | ||||
Gossenberger, Michael | 753 | Gewählt | ||
Sulzmann, Hubert | 535 | Gewählt | ||
Kappler, Klaus | 491 | |||
Schaefer, Josefa | 301 | |||
Mautner, Susanne | 155 | |||
FWV | ||||
Metz, Günter | 760 | Gewählt | ||
Christmann, Heike | 311 | Gewählt | ||
Sun-Haug, Caloling | 289 | |||
Schwab, Manfred | 267 | |||
Koller, Hans | 266 | |||
Caprio, Vito | 264 | |||
Lusch, Wolfgang | 126 | |||
Wicker, Gunter Karl | 111 | |||
GRÜNE | ||||
Schmidt, Erich | 236 | |||
Fink, Maria Anna | 171 | |||
Bader-Glöckner, Dietlinde | 147 | |||
Rittershofer, Achim | 137 | |||
Neye, Vivien | 98 |
Wahlberechtigte: | 2270 | |
Wähler: | 1248 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 54,98 | |
Ungültige Stimmzettel: | 33 | |
Gültige Stimmzettel: | 1215 | |
Gültige Stimmen: | 9404 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart