|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung | 4 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 |
% | 49,27 | 28,50 | 22,23 | |||
Prozent | ||||||
|
||||||
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Freie Wählervereinigung | 3025 | 49,27 | ||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1750 | 28,50 | ||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1365 | 22,23 |
FWV | ||||
Kunz, Helmut | 953 | Gewählt | ||
Kleiner, Hans-Gerhard | 460 | Gewählt | ||
Fitzner, Ursula | 388 | Gewählt | ||
Trunz, Frank | 368 | Gewählt | ||
Guthmann, Rolf-Dieter | 288 | |||
Schulz, Lothar | 248 | |||
Meder, Gerlinde | 182 | |||
Schramm, Burkhard | 138 | |||
SPD | ||||
Sommer, Horst | 451 | Gewählt | ||
Huck, Edgar | 424 | Gewählt | ||
Granacher, Björn | 283 | |||
Duberny, Anton | 179 | |||
Jähne, Philipp | 156 | |||
Jauernig, Horst | 89 | |||
Schaudt, Reinhold | 85 | |||
Karcher, Siegfried | 83 | |||
CDU | ||||
Hörmann, Freddy | 512 | Gewählt | ||
Haese-Sandner, Ingeborg | 425 | Gewählt | ||
Dannenmaier, Ulli | 218 | |||
Wenz, Sascha | 210 |
Wahlberechtigte: | 1458 | |
Wähler: | 823 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 56,45 | |
Ungültige Stimmzettel: | 21 | |
Gültige Stimmzettel: | 802 | |
Gültige Stimmen: | 6140 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart