|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wählervereinigung | 8 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 7 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3 | ||
=Regulärer Sitz =Ausgleichssitz |
% | 29,63 | 29,60 | 28,79 | 11,98 | |||
Prozent | |||||||
|
|||||||
Teilort 001 Auerbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Eisinger, Peter | 2350 | Gewählt | ||
Haese-Sandner, Ingeborg | 1459 | Gewählt | ||
Hörmann, Freddy | 1153 | |||
Dannenmaier, Ulli | 463 | |||
SPD | ||||
Huck, Edgar | 926 | |||
Granacher, Björn | 747 | |||
Duberny, Anton | 641 | |||
FWV | ||||
Kunz, Helmut | 2057 | Gewählt | ||
Kleiner, Hans-Gerhard | 1100 | |||
Meder, Gerlinde | 876 | |||
Schulz, Lothar | 538 | |||
GRÜNE | ||||
Badewien-Oehler, Dorothea | 817 | |||
Schwarz, Christiane | 613 | |||
Cotic, Daniel | 495 |
Teilort 002 Ittersbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Kiesinger, Peter | 2925 | Gewählt | ||
Gossenberger, Michael | 1894 | Gewählt | ||
Sulzmann, Hubert | 998 | |||
Cölln, Steffen | 974 | |||
Schaefer, Josefa | 974 | |||
SPD | ||||
Wicker, Günter | 3074 | Gewählt | ||
Mohr, Sybille | 1185 | Gewählt | ||
Hoffer, Walter | 1021 | |||
Bischoff, Lothar | 771 | |||
Bitz, Ulrich | 675 | |||
FWV | ||||
Metz, Günter | 1548 | Gewählt | ||
Christmann, Heike | 1235 | |||
Caprio, Vito | 1037 | |||
Schwab, Manfred | 974 | |||
Lusch, Wolfgang | 542 | |||
GRÜNE | ||||
Schmidt, Erich | 641 | |||
Neye, Vivien | 609 | |||
Rittershofer, Achim | 517 | |||
Bader-Glöckner, Dietlinde | 414 | |||
Fink, Maria Anna | 384 |
Teilort 003 Langensteinbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Klebensberger, Rainer | 3699 | Gewählt | ||
Schäfer, Traudel | 2483 | Gewählt | ||
Rädle, Roland | 2182 | Gewählt | ||
Dr. Müllensiefen, Regine | 2139 | |||
Steiner, Jürgen | 1782 | |||
Lepschy, Dorothea | 1508 | |||
Rausch, Andreas | 959 | |||
Schneeweis, Klaus | 878 | |||
Bohnen, Elke | 654 | |||
SPD | ||||
Haller, Helmut | 2977 | Gewählt | ||
Nürnberg, Volker | 2916 | Gewählt | ||
Masino, Traudel | 1448 | |||
Keßler, Rolf | 1253 | |||
Ried, Norbert | 1229 | |||
Ried, Michael | 1021 | |||
Kronenwett, Hartmut | 915 | |||
Sieber, Frank | 892 | |||
Haas, Uwe | 801 | |||
FWV | ||||
Höger, Otto | 3731 | Gewählt | ||
Kronenwett, Walter | 2905 | Gewählt | ||
Rupp, Hans | 2830 | Gewählt | ||
Müller, Willibald | 1244 | |||
Di Leo, Vincenzo | 1103 | |||
Künzig, Peter | 1061 | |||
Schoch, Gottfried | 864 | |||
Wallisch, Stefan | 754 | |||
Götz, Dagmar | 710 | |||
GRÜNE | ||||
Rupp, Volker | 1606 | Gewählt | ||
Ried, Martha | 1476 | erhält Ausgleichssitz | ||
Rohrer, Uwe | 890 | |||
Kusterer, Siegfried | 717 | |||
Kreid-Schmid, Gabriele | 569 | |||
Weber, Matthias | 556 | |||
Richter, Joachim | 525 | |||
Waldmann, Michael | 268 | |||
Bohl, Michael | 223 |
Teilort 004 Mutschelbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Gessner, Jürgen | 2078 | Gewählt | ||
Konstandin, Ilona | 1364 | |||
Kastner, Wilhelm | 933 | |||
SPD | ||||
Ried, Günther | 1678 | Gewählt | ||
Huber, Ursula | 940 | |||
Stranz, Dirk | 938 | |||
FWV | ||||
Herrmann, Jürgen | 1593 | Gewählt | ||
Bodemer, Rolf | 1009 | |||
Ehrler, Heike | 882 | |||
Teichert, Hans-Jürgen | 363 | |||
GRÜNE | ||||
Müller, Manfred | 1223 | erhält Ausgleichssitz | ||
Jüdt-Duve, Ursel | 257 |
Teilort 005 Spielberg
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
CDU | ||||
Dummler, Reinhard | 1918 | |||
SPD | ||||
Haas, Reinhard | 3118 | Gewählt | ||
Haas, Gerhard | 2468 | Gewählt | ||
Steigerwald, Klaus | 2143 | |||
Müller, Helmut | 1013 | |||
FWV | ||||
Steger, Werner | 3133 | Gewählt | ||
Karcher, Joachim | 1464 | Gewählt | ||
Buck, Ursula | 1410 | |||
Müller, Hubert | 844 | |||
GRÜNE | ||||
Demoncheaux-Krüger, Catherine | 685 | |||
Krüger, Marie-Hélène | 516 | |||
Wolfinger, Rudolf | 480 |
Wahlberechtigte: | 11917 | |
Wähler: | 6670 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 55,97 | |
Ungültige Stimmzettel: | 342 | |
Gültige Stimmzettel: | 6328 | |
Gültige Stimmen: | 120845 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart