|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10 | ||
Freie Wähler | 9 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 | ||
=Regulärer Sitz =Ausgleichssitz |
Teilort 001 Auerbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
FreieWähle | ||||
Kleiner, Hans Gerhard | 1550 | Gewählt | ||
Kunz, Helmut | 1355 | |||
Volmerhausen, Edeltrud | 772 | |||
Dr. Wirth, Georg Franz | 664 | |||
CDU | ||||
Haese-Sandner, Ingeborg | 1918 | Gewählt | ||
Höger, Günter | 1887 | Gewählt | ||
Künzler, Gerd | 1004 | |||
Rodenwald, Gunther | 892 | |||
SPD | ||||
Sommer, Horst | 1378 | |||
Huck, Edgar | 1054 | |||
Jauernig, Horst | 362 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Badewien-Oehler, Dorothea | 1198 | erhält Ausgleichssitz | ||
Wenz, Karin | 859 | |||
Pollinger, Heinz | 338 |
Teilort 002 Ittersbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
FreieWähle | ||||
Christmann, Heike | 1870 | Gewählt | ||
Metz, Günter Heinz | 1829 | Gewählt | ||
Caprio, Vito | 1374 | |||
Sun-Haug, Caloling | 1054 | |||
Lusch, Wolfgang | 815 | |||
CDU | ||||
Kiesinger, Peter | 2809 | Gewählt | ||
Gossenberger, Michael | 1934 | Gewählt | ||
Gegenheimer, Wolfgang | 1007 | |||
Boheim, Manfred | 963 | |||
Masino, Guntram | 875 | |||
SPD | ||||
Wicker, Günter | 2795 | Gewählt | ||
Mohr, Sybille | 1069 | |||
Hoffer, Walter | 1033 | |||
Gebhardt, Ernst | 854 | |||
Jost, Axel | 580 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Vollmer, Susanne | 993 | |||
Bader-Glöckner, Dietlinde | 872 | |||
Weisbrich, Elke | 648 | |||
Fink, Maria-Anna | 563 |
Teilort 003 Langensteinbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
FreieWähle | ||||
Höger, Otto | 4002 | Gewählt | ||
Rupp, Hans | 3253 | Gewählt | ||
Müller, Willibald | 1935 | Gewählt | ||
Dr. Höptner, Norbert | 1888 | |||
Wenninger, Matthias | 1718 | |||
Di Leo, Vincenzo | 1555 | |||
Schoch, Gottfried | 1468 | |||
Kirchenbauer, Michael | 1276 | |||
Künzig, Peter | 1118 | |||
CDU | ||||
Becker, Otto | 4478 | Gewählt | ||
Rädle, Roland | 3607 | Gewählt | ||
Schmidt, Michael | 2479 | Gewählt | ||
Ried, Norbert | 2394 | Gewählt | ||
Becker, Hans-Georg | 2293 | |||
Denninger, Günter | 2037 | |||
Dennig, Ute | 1729 | |||
Dr. Kleinsorge, Bernhard | 989 | |||
Dischler, Wolfgang | 839 | |||
SPD | ||||
Haller, Helmut | 2703 | Gewählt | ||
Masino, Traudel | 1384 | erhält Ausgleichssitz | ||
Nürnberg, Cornelia | 1277 | |||
Wendland, Dietrich | 1159 | |||
Rinke, Barbara | 854 | |||
Kronenwett, Hartmut | 837 | |||
Uhrig, Patricia | 704 | |||
Florek, Udo | 680 | |||
Ewald, Günter | 535 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Rohrer, Uwe | 2233 | Gewählt | ||
Günther, Heike | 2033 | erhält Ausgleichssitz | ||
Kreid-Schmid, Gabriele | 932 | |||
Inhoff, Ingeborg | 692 | |||
Eschenbach, Gabriele | 615 | |||
Notter, Stefan | 610 | |||
Haeselbarth, Renate | 499 | |||
Kröning, Paul | 410 | |||
Birmelin, Anja | 304 |
Teilort 004 Mutschelbach
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
FreieWähle | ||||
Bodemer, Rolf | 1780 | Gewählt | ||
Herrmann, Jürgen | 1701 | Gewählt | ||
Ehrler, Heike | 1113 | |||
Teichert, Hans-Jürgen | 512 | |||
CDU | ||||
Künzler, Bernd | 1318 | Gewählt | ||
Rausch, Bertram | 1308 | |||
Bolz, Walter | 1017 | |||
SPD | ||||
Stranz, Dirk | 1213 | |||
Wolf, Jens | 662 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Schroth, Kathrin | 1541 | erhält Ausgleichssitz |
Teilort 005 Spielberg
Partei | Bewerber | Stimmen | ||
FreieWähle | ||||
Karcher, Joachim | 2105 | Gewählt | ||
Späth, Irene | 1179 | |||
Mangler, Jürgen | 867 | |||
Schmeckenbecher, Jan | 533 | |||
CDU | ||||
Kleppel, Jochen | 1500 | Gewählt | ||
Häcker, Wolfgang | 1187 | |||
Kutzer, Irene | 1145 | |||
Schmiedel, André | 663 | |||
SPD | ||||
Haas, Reinhard | 3226 | Gewählt | ||
Haas, Gerhard | 2167 | Gewählt | ||
Steigerwald, Klaus | 2059 | erhält Ausgleichssitz | ||
Müller, Helmut | 966 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Demoncheaux-Krüger, Catherine | 1109 | |||
Krüger, Marie-Helene | 702 | |||
Bimmler, Jürgen | 598 | |||
Laudo, Silvia | 416 |
Wahlberechtigte: | 12361 | |
Wähler: | 7131 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 57,69 | |
Ungültige Stimmzettel: | 534 | |
Gültige Stimmzettel: | 6597 | |
Gültige Stimmen: | 129274 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart